| Temperatur [°C] | 14.7 | |||||
| Temp gefühlt [°C] | 14.1 | |||||
| Taupunkt [°C] | 8.2 | |||||
| Luftfeuchte [%] | 65 | |||||
| Regen [Tag/h,mm] | 0.0 / 0.0 | |||||
| Aktuell | trocken |
| Helligkeit [lux] | 7009 | |||||
| Wind [km/h] | 10.3 | |||||
| Leichte Brise | WNW | |||||
| Windrichtung [°] | 286.7 | |||||
| Windspitze [km/h] | 11.3 | |||||
| Luftdruck [hPa] | 955.8 |
| Luftdruck-Trend | auf | |||||
| Max.Temp [Tag,°C] | 13.9 | |||||
| Min.Temp [Tag,°C] | 9.9 | |||||
| Max.Temp [Mn,°C] | 28.1 | |||||
| Min.Temp [Mn,°C] | 9.3 | |||||
| Tagesmittel [°C] | 14.8 | |||||
| Monatsmittel [°C] | 21.0 | |||||
| Jahresmittel [°C] | 9.0 |
| Frost-/Eistage [Jr] | 57 / 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommer-/Tropentage | 22 / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regen/Mn [mm/T] | 75.5 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regen/Jahr [mm] | 467.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Regen | 19.07.2026 06:20:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenaufgang | 05:29 | |||||
| Sonnenuntergang | 21:05 | |||||
| Morgendämmerung | 04:48 | |||||
| Abenddämmerung | 21:46 | |||||
| Goldene Stunde | 20:19 | |||||
| Blaue Stunde | 21:30 | |||||
| Blaue Std. morgens | 04:48 |
| Mond |
| |||||
| Mondphase | Sichel zunehmend | |||||
| Mondalter [Tage] | 5.0 | |||||
| Mondaufgang | 12:59 | |||||
| Monduntergang | 23:32 | |||||
| Tage bis Vollmond | 9.75 | |||||
| Tage bis Neumond | 24.5 |
|
Downloads Tagesarchive Temperatur[°C] (24h) Regen[mm]/h (3 Tage)Monatsarchive Temperatur[°C] (30 Tage) Regen[mm]/Tag (30 Tage)
|
|||||||
|
Permalog der Wetterwarte Stundenlog, Auszug Schema des LogJahresarchive Regen[mm]/Mon (Jahr) Historische Daten (2024...) |
|||||||
Historische Daten
Als Vergleichswerte für Temperatur u. Regentage dienen die eigenen Mittelwerte aus 2006-15 (ohne unt. u. ob. Ausreißer) mit 8.5 Grad Celsius Jahresmittel-Temperatur 90 Frost- u. 19 Eistage (T<0, Tmax<0) /Jahr 35 Sommertage (T>=25) pro Jahr 167 Regentage pro Jahr. |
|||||||
Als Soll für die Erfüllung der monatlichen und jährlichen Regenmengen dient uns das erste "vieljährige Mittel" des DWD (1961-1990) mit Jan: 49, Feb: 43, Mrz: 47, Apr: 57, Mai: 67, Jun: 76, Jul: 69, Aug: 77, Sep: 55, Okt: 47, Nov: 52, Dez: 60, und damit im Jahr 699 Millimeter Regen. |
|||||||