| Temperatur [°C] | -4.3 | |||||
| Temp gefühlt [°C] | 10.4 | |||||
| Taupunkt [°C] | -8.2 | |||||
| Luftfeuchte [%] | 74 | |||||
| Regen [Tag/h,mm] | 0.0 / 0.0 | |||||
| Aktuell | trocken |
| Helligkeit [lux] | 0 | |||||
| Wind [km/h] | 0.0 | |||||
| Flaute | WNW | |||||
| Windrichtung [°] | 290.0 | |||||
| Windspitze [km/h] | 0 | |||||
| Luftdruck [hPa] | 938.6 |
| Luftdruck-Trend | auf | |||||
| Max.Temp [Tag,°C] | -0.9 | |||||
| Min.Temp [Tag,°C] | -9.6 | |||||
| Max.Temp [Mn,°C] | 11.4 | |||||
| Min.Temp [Mn,°C] | -12.9 | |||||
| Tagesmittel [°C] | -6.0 | |||||
| Monatsmittel [°C] | -2.3 | |||||
| Jahresmittel [°C] | -1.8 |
| Frost-/Eistage [Jr] | 20 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommer-/Tropentage | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regen/Mn [mm/T] | -634.3 / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regen/Jahr [mm] | -634.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Regen | 15.01.2026 11:10:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenaufgang | 08:52 | |||||
| Sonnenuntergang | 17:55 | |||||
| Morgendämmerung | 08:16 | |||||
| Abenddämmerung | 18:30 | |||||
| Goldene Stunde | 17:06 | |||||
| Blaue Stunde | 18:17 | |||||
| Blaue Std. morgens | 08:16 |
| Mond |
| |||||
| Mondphase | Sichel zunehmend | |||||
| Mondalter [Tage] | 6.0 | |||||
| Mondaufgang | 11:02 | |||||
| Monduntergang | 00:47 | |||||
| Tage bis Vollmond | 8.75 | |||||
| Tage bis Neumond | 23.5 |
|
Downloads Tagesarchive Temperatur[°C] (24h) Regen[mm]/h (3 Tage)Monatsarchive Temperatur[°C] (30 Tage) Regen[mm]/Tag (30 Tage)
|
|||||||
|
Permalog der Wetterwarte Stundenlog, Auszug Schema des LogJahresarchive Regen[mm]/Mon (Jahr) Historische Daten (2024...) |
|||||||
Historische Daten
Als Vergleichswerte für Temperatur u. Regentage dienen die eigenen Mittelwerte aus 2006-15 (ohne unt. u. ob. Ausreißer) mit 8.5 Grad Celsius Jahresmittel-Temperatur 90 Frost- u. 19 Eistage (T<0, Tmax<0) /Jahr 35 Sommertage (T>=25) pro Jahr 167 Regentage pro Jahr. |
|||||||
Als Soll für die Erfüllung der monatlichen und jährlichen Regenmengen dient uns das erste "vieljährige Mittel" des DWD (1961-1990) mit Jan: 49, Feb: 43, Mrz: 47, Apr: 57, Mai: 67, Jun: 76, Jul: 69, Aug: 77, Sep: 55, Okt: 47, Nov: 52, Dez: 60, und damit im Jahr 699 Millimeter Regen. |
|||||||